SICK激光距離傳感器 DT500-A111產(chǎn)品特點如下:
測量范圍 | 0.2 m ... 30 m, 90% 漫反射 1) 2) 0.8 m ... 15 m, 6% 漫反射 1) 2) |
測量物體 | 自然物體 |
分辨率 | 12 bit |
重復精度 | 1 mm 3) 4) |
測量準確度 | ± 3 mm |
響應時間 | 250 ms |
輸出時間 | 250 ms |
光源 | 紅色激光 5) 可見紅光 |
光源種類 | 可見紅光 |
激光等級 | 2, 符合 21 CFR 1040.10 與1040.11,個別誤差情況參照“激光公告,編號50"發(fā)行日期為 2007 年 6 月 24 日 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
典型光點尺寸(距離) | 10 mm (在 7 m) 45 mm (在 30 m) 100 mm (在 70 m) |
上海雅恩斯機電設備有限公司專業(yè)供應SICK激光距離傳感器 DT500-A111,目前這款傳感器我司有現(xiàn)貨!如果需要采購這款傳感器,請聯(lián)系上海雅恩斯湯工。 |
| |||||||||
多功能輸入 (MF) | PNP 2) 3) | ||||||||
關(guān)閉激光器入口 | > 12 V |
上一篇 : 泛音磁力鉆KBU 110-4M參數(shù)及其配套鉆頭
下一篇 : FEIN角磨機有哪些型號可供選擇?